JADWAL DAN PENGAWAS UJIAN PAT.
SEMESTER GENAP TA. 2008/2009
Jumat, 14 Agustus 2009
Jam | Mata Kuliah | Ruang | Dosen Pengawas | |
16.15 s/d 18.15 | 1 | Pengantar Akt I | A | Lili Safrida, SE, M.Si |
2 | Statistik Eko I | A | Ayu Oktaviani, SE, M.Si | |
3 | Manajemen Pemasaran | 2 | Ikhwan Faisal, SE, M.Si, Ak | |
4 | Pend. Kewarganegaraan | 2 | Drs. H. Rachmadi | |
19.15 s/d 21.15 | 1 | Perekenomian Indonesia | A | Drs. Haris Fadillah, M.Si |
2 | Aplikasi pem. Akuntansi | 3 | Drs. Sarwani, M.Si, Ak | |
3 | Studi kelayakan Bisnis | 3 | Abdul Hadi, SE, M.Si | |
4 | Teknik Pengambilan keputusan | 3 | Rusdayanti Asma, SE, M.Si | |
5 | Bahasa inggris Ekonomi | 8 | Asmi Rusmanayanti, S.pd, MSc | |
6 | Pendidikan Pancasila | 8 | Drs. H Rachmadi |
Sabtu, 15 Agustus 2009
Jam | Mata Kuliah | Ruang | Dosen Pengawas | |
16.15 s/d 18.15 | 1 | Pend. Agama Islam | A | Drs. Muhdi, M.Ag |
2 | Akuntansi manajemen | A | Drs. Nurdin, MM, Ak | |
3 | Akuntansi Perbankan | A | Lili Safrida, SE, M.Si | |
4 | Manajemen Keuangan | A | Redawati, SE, M.Fin | |
5 | MSDM | 8 | Drs. H. M. Agam, AR, MM | |
19.15 s/d 21.15 | 1 | Manajemen Operasi | A | M. Zainal Abidin, S.Sos, MM |
2 | Riset Operasi | A | Akhid Yulianto, SE, M.Sc (Log) | |
3 | Akuntansi Sektor Publik | 3 | Dra. Rasyidah, M.Si, Ak | |
4 | Pemeriksaan Akuntansi II | 3 | Drs. Ec. Akhmad Sayudi, M.Si, Ak | |
5 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | Ahmad Suhaili, SE, M.Si | |
6 | Akuntansi Keuangan Lanjutan II | 3 | Drs. Nurdin, MM, Ak
|
No comments:
Post a Comment